コールアビリティ一覧表
各キャラクターが覚醒78で習得するパッシブアビリティの効果が、装着するコールアビリティの内容に依存しているようなので、必要な情報を一覧で見られるようにしました。
ひとまず最低限の情報だけ載せています。
状況に応じて臨機応変に調整できるようにしたいと思います。
コールアビリティの一覧表
キャラ/アビリティ | BRV攻撃 | 弱体付与 | BRV 加算 | |
---|---|---|---|---|
FF(I) | ||||
ウォーリアオブライト | シャインシールド【C】 | - | - | 全 |
エンドオール【C】 | 単体遠距離 | ターゲット固定 | 全 | |
ガーランド | ソウルオブカオス【C】 | 単体近距離 | - | - |
バインドオブカオス【C】 | (全体近距離) x 2 | - | - | |
FF II | ||||
フリオニール | ブラッドウェポン+【C】 | (単体近距離) x 2 | - | - |
マリア | アローレイン【C】 | 全体遠距離 | - | 全 |
霞的連ね打ち【C】 | (全体遠距離) x 3 | 一手 | 全 | |
レオンハルト | ダークバインド【C】 | 全体魔法 | - | - |
ダークイロージョン【C】 | (全体近距離) x 2 | 闇耐性ダウン ダークドレイン | - | |
皇帝 | スティックボム&フレアーコンボ【C】 | 単体魔法 | スティックボム | - |
フィアトルネード【C】 | (全体魔法) x 2 | - | - | |
ガイ | アーススマッシュ【C】 | 全体近距離 | - | - |
ガイアスイング【C】 | (全体近距離) x 3 | 土耐性ダウン | - | |
FF III | ||||
オニオンナイト | ブリザドコンボ【C】 | 単体魔法 | - | - |
ソード&マジック【C】 | 単体近距離 全体魔法 | 氷耐性ダウン | - | |
暗闇の雲 | 広角式 波動砲【C】 | 全体魔法 | - | - |
急襲式 波動砲【C】 | (全体魔法) x 3 | - | 自 | |
デッシュ | 瞬雷斬【C】 | 全体魔法 | 雷耐性ダウン | - |
エレクトリックフロア【C】 | (全体近距離) x 2 | - | - | |
ザンデ | ライブラコンボ【C】 | 全体魔法 | 弱点掌握 | - |
デストラクション・クエイガ【C】 | (全体魔法) x 3 | - | - | |
FF IV | ||||
セシル(暗黒騎士) | ヴァリアントブロウ【C】 | 単体近距離 | - | 自 |
エッジ | 煙玉【C】 | 単体魔法 | ターゲット固定 攻撃力ダウン | 全 |
ヤン | けり【C】 | 単体近距離 | - | 自 |
オボロ懸かり【C】 | (全体近距離) x 2 | - | 自 | |
カイン | ジャンプⅢ【C】 | 全体遠距離 | - | 自 |
ライジングドライヴ【C】 | 単体遠距離 (単体遠距離) x 3 | - | 自 | |
パロム | ミシディアの大氷晶【C】 | 単体魔法 | - | - |
ふたりがけWブリザガ++【C】 | (全体魔法) x 4 | - | - | |
リディア | 召喚魔法 リヴァイア【C】 | 全体魔法 | 水耐性ダウン | 自 |
セシル(パラディン) | ホーリーフレイム【C】 | 全体遠距離 | - | 自 |
ライトスラスター【C】 | (全体遠距離) x 2 | 聖耐性ダウン | - | |
ローザ | いのり【C】 | - | - | 全 |
ブレスドシューター【C】 | (全体遠距離) x 2 | - | 全 | |
ゴルベーザ | グレアハンド+【C】 | 全体近距離 全体魔法 全体近距離 | 闇耐性ダウン | - |
くろいきば【C】 | (全体魔法) x 4 | - | - | |
ポロム | うそなき【C】 | - | 防御力ダウン | 全 |
ふたりがけWフレア | (全体魔法) x 2 | - | 全 | |
ギルバート | うたう【C】 | 全体魔法 | - | 全 |
子守唄【C】 | - | ねむり | 全 | |
セオドア | セイントブラスト【C】 | 単体遠距離 | 聖なる楔 | - |
ディバインヒール【C】 | (全体遠距離) x 2 | - | 全 | |
FF V | ||||
バッツ | ミサイル【C】 | (単体近距離) x 2 | - | 全 |
エレメントアタック【C】 | (全体近距離) x 2 | - | 全 | |
ガラフ | しらはどり【C】 | 単体近距離 | - | 自 |
暁の太刀【C】 | (全体近距離) x 2 | - | 自 | |
ファリス | 砲撃【C】 | 全体遠距離 | 毒 攻撃力70%ダウン 防御力70%ダウン 最大BRV30%ダウン | - |
魔法剣つるぎのまい【C】 | (単体遠距離) x 3 | 魅了の舞 毒 攻撃力70%ダウン 防御力70%ダウン 最大BRV30%ダウン | 自 | |
クルル | 希望の光【C】 | - | - | 全 |
てんちほうかい【C】 | (全体魔法) x 3 | 雷耐性ダウン さばきのせんこく | 全 | |
レナ | 飛竜の矢【C】 | 単体遠距離 | - | 全 |
きょじんのくすり&ドラゴンブレス【C】 | - | - | 全 | |
ギルガメッシュ | 究極乱舞【C】 | 単体近距離 | - | - |
エクスデス | アルマゲスト【C】 | - | 暗黒の芽 カーズ | 自 |
ミールストーム【C】 | - | 暗黒の芽 霧散の渦 | 自 | |
FF VI | ||||
ティナ | 魔導メテオ(詠唱)【C】 | (全体魔法) x 2 | 素早さダウン | 自 |
ケイオスウェイヴ【C】 | (全体魔法) x 2 | - | 自 | |
シャドウ | 無拍子【C】 | 単体近距離 | - | 自 |
アサシネイション【C】 | (全体近距離) x 2 | - | - | |
セッツァー | フリーズジョーカー【C】 | 全体魔法 | フリーズ | - |
ダイビング・ボム【C】 | 全体魔法 | - | - | |
マッシュ | 真空波+【C】 | (全体魔法) x 2 | 風聖耐性ダウン | - |
タイガーブレイク【C】 | (全体魔法) x 3 | 風聖耐性ダウン | - | |
カイエン | 必殺剣 牙【C】 | 単体近距離 | - | - |
エドガー | ドリル【C】 | 単体近距離 | 防御力ダウン 最大BRVダウン ロイヤルプレッシャー | - |
セリス | 魔封剣【C】 | 単体魔法 | ターゲット固定 | 全 |
フリーズダイブ【C】 | (全体魔法) x 2 | 氷耐性ダウン 魔導の氷塊 ターゲット固定 | 全 | |
ケフカ | 裁きの光【C】 | 全体魔法 | 攻撃力ダウン 防御力ダウン 素早さダウン | - |
ハイパードライブ【C】 | (単体魔法) x 2 | - | - | |
リルム | スケッチ召喚【C】 | 全体魔法 | - | 全 |
ロック | スニークスラッシュ【C】 | 単体近距離 | - | - |
ガウ | ライフシェイバー【C】 | 単体魔法 | - | - |
ランドスライド【C】 | 全体魔法 | 土耐性ダウン | - | |
ストラゴス | BRV2デス | 全体魔法 | - | - |
グランドトライン【C】 | 全体魔法 | - | - | |
モグ | ジャンプ【C】 | 単体遠距離 | - | 自 |
モーグリだいこうしん【C】 | (単体遠距離) x 3 単体遠距離 | - | 全 | |
FF VII | ||||
ティファ | 掌打ラッシュ【C】 | (単体近距離) x 3 | - | 自 |
メテオクラッシャー【C】 | (単体近距離) x 6 | - | 自 | |
クラウド | 画竜点睛【C】 | (単体遠距離) x 5 | - | 自 |
破晄撃【C】 | (全体近距離) x 2 | - | - | |
ユフィ | いただき!【C】 | 単体遠距離 | - | 自 |
生者必滅【C】 | (全体遠距離) x 6 全体遠距離 | 生者必滅 | 自 | |
ヴィンセント | 射撃ビーストフレア【C】 | 全体遠距離 | 初期BRVダウン 火耐性ダウン | - |
エアリス | セトラの祈り【C】 | - | - | 自 |
邪気封印【C】 | 全体魔法 | - | 全 | |
セフィロス | 八刀一閃【C】 | 単体近距離 | - | - |
閃光【C】 | (全体近距離) x 2 | 細胞侵食 | 自 | |
シド | ドラゴンダイヴ【C】 | 単体遠距離 | - | - |
ザックス | 連続斬【C】 | 単体近距離 | ターゲット固定 | 自 |
メテオショット【C】 | (全体近距離) x 2 | - | 自 | |
ケット・シー | トイソルジャー【C】 | 均等分散近距離 | - | - |
ラッキーガール【C】 | - | - | 全 | |
バレット | グレネードボム【C】 | 全体遠距離 | - | - |
アンガーマックス【C】 | (全体遠距離) x 10 | - | 自 | |
レノ | 電気ロッド【C】 | 全体近距離 単体近距離 | しびれ | - |
ピラミッド【C】 | 全体近距離 | ピラミッド | - | |
ルード | クラッシュハンマー【C】 | 全体近距離 | - | - |
コンビネーションアーツ【C】 | 単体近距離 | - | - | |
カダージュ | 乱斬り【C】 | (単体近距離) x 2 | 執着 | - |
葬刻【C】 | (単体近距離) x 3 | 執着 | 自 | |
シェルク | デルタアーツ【C】 | 全体近距離 | - | - |
テクニカルキャンセル【C】 | - | - | 自 | |
FF VIII | ||||
ラグナ | 手榴弾【C】 | 全体遠距離 | 防御力60%ダウン 素早さ50%ダウン | 全 |
スコール | 連続剣【C】 | 単体近距離 | - | - |
ラフディバイド【C】 | 全体近距離 | - | - | |
ゼル | ラッシュパンチ【C】 | 単体近距離 | 防御力ダウン | 自 |
俺式ファイナルヘヴン【C】 | (全体近距離) x 3 | - | - | |
アーヴァイン | グレープショット【C】 | 全体遠距離 | 遠距離物理耐性ダウン | - |
キスティス | デジョネーターウィップ【C】 | 単体近距離 | - | 全 |
レイ・ウィップ【C】 | 全体近距離 | - | 全 | |
雷神 | 掌底【C】 | 単体近距離 | - | 自 |
風神 | 滅【C】 | 全体遠距離 | - | - |
颯【C】 | (全体遠距離) x 2 | 風耐性ダウン | - | |
サイファー | 血祭り【C】 | 全体遠距離 | 最大BRVダウン | - |
粛清【C】 | (全体遠距離) x 2 | 禁じ手 | - | |
セルフィ | ウォール【C】 | - | - | 全 |
レビテガ【C】 | - | - | 全 | |
リノア | アンジェロキャノン【C】 | 単体遠距離 | - | - |
ウィッシュスター【C】 | (全体魔法) x 2 | - | - | |
アルティミシア | ヘル・ジャッジメント【C】 | 全体魔法 | 魔女の憎悪 | - |
ショックウェーブパルサー【C】 | (全体魔法) x 2 | - | - | |
FF IX | ||||
ビビ | ファイア+【C】 | 単体魔法 | - | 自 |
ジハード【C】 | (全体魔法) x 2 | 火耐性ダウン | - | |
ジタン | フリーエナジー【C】 | 単体近距離 | 盗みのあかし 防御力ダウン | 自 |
ソリューション9【C】 | (全体近距離) x 3 | - | 自 | |
エーコ | HPリジェネ【C】 | - | - | 全 |
ガーネット | アクアマリンの水輝【C】 | 全体魔法 | 水耐性ダウン | 自 |
暗黒の運命【C】 | (全体魔法) x 2 | - | 全 | |
クジャ | リングホーリー | 均等分散魔法 | 命の旋律 | - |
ホーリースター【C】 | (単体魔法) x 7 | - | 自 | |
フライヤ | レーゼの風【C】 | 単体遠距離 | - | 全 |
ベアトリクス | セイントクロース【C】 | 単体魔法 | - | 全 |
ショック【C】 | (全体魔法) x 2 | ローズペタル | 全 | |
FF X、X-2 | ||||
ユウナ | エスナ【C】 | - | - | 全 |
シューティング・ノヴァ | (全体魔法) x 3 | - | 全 | |
ワッカ | ブレイブリール【C】 | - | - | 全 |
ステータスリール【C】 | 全体遠距離 | ステータスリール | - | |
ティーダ | スラッシュコンボ【C】 | 単体近距離 | 素早さ20%ダウン 攻撃力50%ダウン 防御力50%ダウン | - |
チャージ&アサルト【C】 | (全体近距離) x 2 | 素早さ20%ダウン 攻撃力50%ダウン 防御力50%ダウン | - | |
シーモア | 滅びのヤリ【C】 | 単体魔法 | 攻撃力ダウン 防御力ダウン 最大BRVダウン | - |
アーロン | 煉獄【C】 | 単体近距離 全体近距離 | 近距離物理耐性ダウン | - |
陣風【C】 | (全体近距離) x 2 | フルブレイク 近距離物理耐性ダウン | - | |
ジェクト | ジェクトスラッシュ【C】 | (単体近距離) x 2 | - | - |
ジェクトフィンガー【C】 | (全体近距離) x 4 | - | - | |
ルールー | ムンバ・ザ・ファイア【C】 | 全体魔法 | - | - |
パイン | ブレイクアタック【C】 | 単体近距離 | ステータスブレイク | - |
キマリ | マイティガード&くさい息【C】 | 全体遠距離 | くさい息 | 全 |
ホワイトウィンド【C】 | 単体遠距離 | - | 全 | |
FF XI | ||||
シャントット | ブチ切れ バイオ【C】 | 単体魔法 | 呪いのまなざし 毒 | - |
サルベイションサイズ【C】 | 全体魔法 | 破壊の呪い | - | |
プリッシュ | スピンアタック【C】 | 全体近距離 | - | - |
ライオン | 不意打ち【C】 | 単体近距離 | - | - |
パイレーツパメル【C】 | (単体近距離) x 2 | - | 自 | |
リリゼット | センシュアルダンス【C】 | - | 攻撃力ダウン 魔法攻撃力ダウン スリップ | 全 |
アフマウ | シールドサブバーター【C】 | 単体近距離 | - | 全 |
ビクトリースマイト【C】 | (単体近距離) x 3 | - | 自 | |
カムラナート | エソテリック・リージョン【C】 | 単体近距離 | - | 自 |
光輪剣【C】 | (単体近距離) x 2 | 魔攻破壊 | 自 | |
アシェラ | デセンション&サイトアンシーン【C】 | 全体魔法 | 最大BRV&素早さダウン HP攻撃沈黙 | - |
アンシーングドレッド【C】 | 全体魔法 | キャパシティブレイク | - | |
エルドナーシュ | オメガジャベリン【C】 | 単体遠距離 | 防御力ダウン | - |
エクシードランス+【C】 | 均等分散遠距離 (全体遠距離) x 2 | 真世界への糧 | - | |
イロハ | 天つ水影流・鳥雲【C】 | 単体魔法 | - | 全 |
ライズフロムアシェズ【C】 | (全体魔法) x 2 | - | 全 | |
FF XII | ||||
ヴァン | ディープハザード【C】 | 単体魔法 単体魔法 | 防御力ダウン 暗闇 | 自 |
グラウンドゼロ【C】 | (全体魔法) x 6 | - | - | |
パンネロ | リジェネワルツ【C】 | - | - | 全 |
雲散霧消【C】 | 全体魔法 | - | 全 | |
バルフレア | グレイスエイミング+【C】 | 単体遠距離 | - | 自 |
アーシェ | 聖光爆裂斬【C】 | 単体魔法 | 素早さダウン | - |
金剛夜叉無明斬【C】 | 全体魔法 | 雷聖耐性ダウン | - | |
ヴェイン | 嶄然震撼【C】 | (単体近距離) x 2 | - | - |
断罪【C】 | (単体近距離) x 3 | - | 自 | |
フラン | 強甲破点蹴【C】 | 均等分散遠距離 | ヴィエラの戒め | - |
バッシュ | 闇と暗黒の衝撃【C】 | 全体近距離 | ターゲット固定 | 自 |
不屈なる障壁【C】 | (全体近距離) x 2 | ターゲット固定 | 全 | |
ガブラス | ジャッジマント【C】 | 全体近距離 | 攻撃力ダウン 防御力ダウン | 全 |
イノセンス【C】 | (全体近距離) x 2 | - | 全 | |
FF XIII、XIII-2 | ||||
サッズ | アタックブースト【C】 | 単体遠距離 | - | 全 |
ホープ | シェル【C】 | - | - | 全 |
鎧袖一触【C】 | (全体魔法) x 2 | 弱心 | 全 | |
ヴァニラ | デスペルver.XIII【C】 | 全体魔法 | - | 全 |
バスターフォース【C】 | 全体魔法 | - | 全 | |
スノウ | ライズガード【C】 | 単体近距離 | ターゲット固定 | 全 |
ライトニング | スパークブロウ【C】 | 単体近距離 | - | 自 |
絶影【C】 | (全体近距離) x 2 | 雷耐性ダウン | 自 | |
セラ | ブラッド【C】 | 全体魔法 | 最大BRVダウン 毒 | 全 |
パラダイムシフトコンボ【C】 | 全体魔法 | 女神の光 | 全 | |
ファング | エアリアルレイヴ【C】 | 全体近距離 | - | - |
ノエル | テンペストブロウ【C】 | 全体近距離 | - | - |
ビッグバン【C】 | 全体近距離 | - | - | |
カイアス | バハムートアイズ【C】 | 単体近距離 | 最大BRVダウン・混沌 防御力ダウン・混沌 毒・混沌 死の宣告・混沌 | - |
ギガグラビトン【C】 | (全体近距離) x 2 | - | 自 | |
レインズ | キャバルリーラッシュ【C】 | 単体魔法 | - | 自 |
ヘヴンリーフィスト【C】 | (全体魔法) x 3 | - | 自 | |
FF XIV | ||||
ヤ・シュトラ | ストーン【C】 | 単体魔法 | 防御力ダウン | 自 |
サイオンズ・ホーリー【C】 | 全体魔法 | - | 全 | |
イダ | 崩拳【C】 | 単体近距離 | - | - |
サンクレッド | 影牙【C】 | 単体近距離 | 毒 | - |
パパリモ | アストラルファイア【C】 | 単体魔法 | - | - |
アリゼー | エンルドゥブルマン【C】 | 単体魔法 | - | - |
リセ | 蒼気砲【C】 | 全体近距離 | - | - |
FF XV | ||||
ノクティス | シフトミーティア【C】 | 単体遠距離 全体遠距離 単体遠距離 | - | - |
シフトサイクロン【C】 | 全体遠距離 単体遠距離 | - | - | |
プロンプト | スターシェル【C】 | 単体遠距離 | ターゲット固定 | 全 |
リバーシブルショット【C】 | (全体遠距離) x 3 | - | 全 | |
イグニス | ギャザリング【C】 | - | - | 全 |
賢者の炎【C】 | 全体近距離 | 賢者の炎 | 自 | |
アーデン | シフトブレイク【C】 | 単体近距離 単体近距離 | - | 自 |
ダークトルネド【C】 | (全体近距離) x 2 単体近距離 | - | 自 | |
グラディオラス | テンペスト【C】 | 全体近距離 | - | 全 |
ライジングインパルス【C】 | (全体近距離) x 2 | - | 全 | |
アラネア | ハイウィンド【C】 | 全体遠距離 | 急所破壊 | - |
ヴァーミリオンアサルト【C】 | (全体遠距離) x 2 | - | 自 | |
FF タクティクス | ||||
ラムザ | おうえん【C】 | - | - | 全 |
極侍剥魂『冬の嵐』【C】 | (全体近距離) x 2 | - | 全 | |
アグリアス | 騎士の誇り【C】 | - | - | 全 |
聖光爆裂破【C】 | (全体近距離) x 3 | - | 全 | |
FF 零式 | ||||
レム | ケアル【C】 | - | - | 全 |
キング | クイックバレット+【C】 | 単体遠距離 | - | - |
エース | スパイラルコンボ【C】 | 全体魔法 | - | - |
トライレーザー【C】 | (全体魔法) x 3 | トラップカードオープン 伏せられたカード | 自 | |
ケイト | 三連回避【C】 | - | - | 自 |
セブン | エレメントウィップ【C】 | 単体近距離 | 素早さダウン | - |
ヘッドストライク【C】 | (単体近距離) x 2 | キャッチ | - | |
デュース | 不協和音のソナタ【C】 | 全体魔法 | - | 全 |
白のセレナーデ【C】 | 全体魔法 | - | 全 | |
シンク | フルスイング+【C】 | (単体近距離) x 3 | - | 自 |
アースインパルス【C】 | (全体近距離) x 6 | スタン | - | |
マキナ | スピンドライブ【C】 | 単体近距離 | - | 自 |
スタンブレイド【C】 | (全体近距離) x 2 | 螺旋の楔 | 自 | |
ジャック | 一の太刀【C】 | 単体近距離 | - | - |
一閃突破【C】 | (単体近距離) x 2 | 刀傷 | 自 | |
トレイ | アローダイナマイト【C】 | 単体遠距離 | - | - |
ヒット&シールド【C】 | (単体遠距離) x 3 | ファイアシールド | 自 | |
ナイン | 咆哮【C】 | 全体遠距離 | - | 自 |
セーフティガード【C】 | - | - | 全 | |
クラサメ | 氷剣連斬【C】 | 単体近距離 | - | - |
絶対零度【C】 | 全体近距離 | - | - | |
クイーン | クロスジャッジ【C】 | 全体近距離 | - | 全 |
FF クリスタルクロニクル | ||||
キアラン | ホーリラ剣【C】 | 単体近距離 | - | 全 |
暗黒剣【C】 | (全体近距離) x 2 | - | 全 | |
FF クリスタルクロニクル リングオブフェイト | ||||
ユーリィ | クリスタルの力【C】 | 全体遠距離 | - | - |
FF クリスタルクロニクル エコーズオブタイム | ||||
シェルロッタ | クリスタル生成【C】 | - | - | 全 |
FF クリスタルクロニクル クリスタルベアラー | ||||
レイル | エナジーゲイン【C】 | 単体魔法 | - | - |
ジオインパクト【C】 | (全体魔法) x 2 | - | 全 | |
クァイス | ヒーローサポート【C】 | 単体遠距離 | - | 全 |
エリアルドライブ【C】 | (単体遠距離) x 2 | BRV漏出 | 全 | |
アミダテリオン | コメット【C】 | 単体魔法 | 行動負荷アップ・「智」の民 | - |
クリスタルアイドル【C】 | - | 初期BRVダウン・「智」の民 | 全 | |
ワールドオブファイナルファンタジー | ||||
ラァン&レェン | サンダー&ジオクラッシュ+【C】 | (全体魔法) x 2 | - | - |
メガフレア【C】 | (全体魔法) x 3 | ノセノセ耐性ダウン | - |
閲覧ありがとうございました。
お役に立てましたら、シェアもしくはサポートいただけると励みになります!